江西國政招標(biāo)咨詢有限公司受南昌市人大常務(wù)委員會(huì)的委托,對南昌市人大常委會(huì)辦公廳采購市人大預(yù)算審查聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)項(xiàng)目(采購編號:JXGZ2019-07-0713)進(jìn)行競爭性磋商采購,采購活動(dòng)于2019年7月30日在南昌公共資源交易中心進(jìn)行,經(jīng)磋商小組推薦,采購方確認(rèn),成交結(jié)果如下:
| 采購計(jì)劃號 | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 品牌/型號 | 服務(wù)要求 | 成交單位/地址 | 成交金額 (人民幣) | 
| 洪購2019B000221322 | 市人大預(yù)算審查聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè) | 1批 | 詳見設(shè)備清單 | 質(zhì)保期:貨物驗(yàn)收合格24個(gè)月,“服務(wù)期殺毒軟件”驗(yàn)收合格48個(gè)月 | 泰豪信息技術(shù)有限公司/江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)泰豪信息大廈A座四樓 | 壹佰貳拾柒萬伍仟元整 (1275000.00元) | 
| 磋商小組成員名單:胡文英、黃翔、饒勇秋 | ||||||
| 交貨期:自合同簽訂生效后30日歷日內(nèi)必須交貨到采購人指定地點(diǎn)、安裝調(diào)試完畢,并書面通知采購人進(jìn)行最終驗(yàn)收。 | ||||||
| 定標(biāo)日期:2019年8月1日 | ||||||
| 采購公告媒體及日期:2019年7月18日在江西省政府采購網(wǎng)和江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布采購公告。 | ||||||
設(shè)備清單:
| 品目號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 品牌 | 型號 | 成交單價(jià)(人民幣) | 
| 服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備 | |||||
| 1 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 1臺 | 華三 | H3C UniServer R4900 G3 | 79069.21元 | 
| 2 | 備份服務(wù)器 | 1臺 | 華三 | H3C UniServer R4900 G3 | 79070.77元 | 
| 3 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 1臺 | 華三 | H3C UniServer R4900 G3 | 54360.47元 | 
| 4 | 前置服務(wù)器 | 2臺 | 華三 | H3C UniServer R4900 G3 | 108720.94元 | 
| 5 | 下一代防火墻 | 2臺 | 網(wǎng)神 | 網(wǎng)神SECGATE 3600 NSG3500-TE02p | 39534.88元 | 
| 6 | 服務(wù)器殺毒軟件 | 1套 | 網(wǎng)神 | 360天擎終端安全管理系統(tǒng) | 24709.30元 | 
| 7 | 機(jī)柜 | 2臺 | 圖騰 | 服務(wù)器機(jī)柜 圖騰K3 6042 | 4941.86元 | 
| 8 | 交換機(jī) | 2臺 | 華三 | WS5820-28P-WiNet | 8895.34元 | 
| LED 大屏顯示系統(tǒng) | |||||
| 1 | LED顯示屏 | 9.2m2 | 強(qiáng)力巨彩 | Q1.8-pro | 254604.48元 | 
| 2 | 發(fā)送卡盒 | 1張 | 西安諾瓦 | MCTRL600 | 988.37元 | 
| 3 | LED顯示屏控制系統(tǒng) | 1套 | 西安諾瓦 | MRV316 | 988.37元 | 
| 4 | 多畫面視頻處拼接理器 | 1臺 | 西安諾瓦 | MR402B | 7906.98元 | 
| 5 | 配電柜 | 1臺 | 正泰 | 訂制20kw配電柜 | 2965.12元 | 
| 6 | LED大屏鋼框架 | 10㎡ | 國產(chǎn) | 訂制 | 5930.20元 | 
| 7 | 動(dòng)力電纜 | 100米 | 國產(chǎn) | 訂制 | 3459.00元 | 
| 8 | 電纜線槽 | 1套 | 國產(chǎn) | 訂制 | 988.37元 | 
| 無紙化會(huì)議系統(tǒng) | |||||
| 1 | 智慧化數(shù)字會(huì)議主機(jī) | 1只 | 沃云 | VM-3300M | 4941.86元 | 
| 2 | 有線會(huì)議系統(tǒng)主席單元 | 1臺 | 沃云 | VM-3304C | 790.70元 | 
| 3 | 有線會(huì)議系統(tǒng)代表單元 | 12臺 | 沃云 | VM-3304D | 9488.40元 | 
| 4 | 會(huì)議延長線 | 1臺 | 沃云 | VM-3020 | 988.37元 | 
| 5 | 會(huì)議地插 | 1臺 | 沃云 | VM-3008P | 494.19元 | 
| 6 | 調(diào)音臺 | 1臺 | 沃云 | VM-T0802 | 4941.86元 | 
| 7 | 音頻處理器 | 1只 | 沃云 | VM-K7230 | 4941.86元 | 
| 8 | 專業(yè)會(huì)議功放 | 2臺 | 沃云 | VM-D300T | 7906.98元 | 
| 9 | 揚(yáng)聲器 | 4只 | 沃云 | VM-A008M | 7906.96元 | 
| 10 | 智慧化全能中控主機(jī) | 1套 | 沃云 | VZ-DC01 | 11860.47元 | 
| 11 | 管理后臺服務(wù)器 | 1套 | 沃云 | VM-5802D | 29651.16元 | 
| 12 | 管理后臺服務(wù)器軟件 | 1套 | 沃云 | VM-5802D配套 | 9883.72元 | 
| 13 | 智慧升降器【17.3寸高清觸摸屏+話筒升降器】 | 12套 | 沃云 | VM-BD805 | 136395.36元 | 
| 14 | 智慧升降器【18.5寸高清觸摸屏+話筒升降器】 | 1套 | 沃云 | VM-BD806 | 13639.53元 | 
| 15 | 智慧終端【含智慧無紙化系統(tǒng)軟件V2.0】 | 13套 | 沃云 | VM-5801D | 64244.18元 | 
| 16 | 會(huì)議客戶端主機(jī) | 1套 | 沃云 | VM-5800M | 19767.44元 | 
| 17 | 無紙化會(huì)議客戶端管理軟件 | 1套 | 沃云 | VM-5800M配套 | 4941.86元 | 
| 18 | 電源時(shí)序器 | 1臺 | 沃云 | VM-S280 | 2965.12元 | 
| 19 | 音箱支架及條線 | 1套 | 沃云 | 訂制 | 1976.74元 | 
| 20 | 無線話筒 | 4個(gè) | 沃云 | VT-U965 | 7116.32元 | 
| 會(huì)議室裝修 | |||||
| 1 | 會(huì)議客戶端主機(jī) | 2臺 | 聯(lián)想 | 天逸510 Pro定制版 | 9883.72元 | 
| 2 | 配電系統(tǒng) | 1套 | 國產(chǎn) | 訂制 | 7906.98元 | 
| 3 | 會(huì)議室桌椅 | 2套 | 國產(chǎn) | 訂制 | 59302.32元 | 
| 4 | 墻面刷白及裝修 | 1套 | 國產(chǎn) | 訂制 | 93895.35元 | 
| 5 | 吊頂及燈具 | 1套 | 國產(chǎn) | 訂制 | 14825.58元 | 
| 6 | 線材及施工 | 1套 | 國產(chǎn) | 訂制 | 29651.16元 | 
| 7 | 空調(diào) | 1套 | 國產(chǎn) | 訂制 | 11860.47元 | 
| 8 | 電動(dòng)窗簾 | 2套 | 國產(chǎn) | 訂制 | 5930.24元 | 
| 9 | 辦公家具 | 1批 | 國產(chǎn) | 訂制 | 19767.44元 | 
如有異議,自本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機(jī)構(gòu)提出,逾期將不予受理。
采購人名稱:南昌市人大常務(wù)委員會(huì)
采購人地址:南昌市東湖區(qū)雄州路199號
采購人聯(lián)系人:余華珊
采購代理機(jī)構(gòu):江西國政招標(biāo)咨詢有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:江西省南昌市廬山南大道348號南昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)院大樓十樓
采購項(xiàng)目聯(lián)系人:朱珍珍、王芳
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330038
網(wǎng) 址:m.woodcrusher-mill.com
開戶銀行:中國銀行南昌市豐和大道支行
賬 號:197742662495
江西國政招標(biāo)咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服