服務(wù)總機(jī): | 傳真: | 郵箱: |
聯(lián)系地址:北京通州區(qū)八里橋南街16號(hào)京貿(mào)國(guó)際公寓D座102 |
平板掃描式原子力顯微鏡FM-Nanoview LSCL-AFMSKU: FM-Nanoview LSCL-AFM |
工作模式 | 接觸模式、輕敲模式 | 樣品重量 | ≤0.5Kg |
選配模式 | 摩擦力/側(cè)向力、振幅/相位、磁力/靜電力 | Z升降臺(tái) | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制,最小步長(zhǎng)10nm |
力譜曲線 | F-Z力曲線、RMS-Z曲線 | Z升降行程 | 15mm(可選20mm,25mm) |
XY掃描方式 | 樣品驅(qū)動(dòng)式掃描,閉環(huán)壓電平移式掃描臺(tái) | 光學(xué)定位 | 5X光學(xué)物鏡(可選10X/20X物鏡) |
Z掃描方式 | 探針驅(qū)動(dòng)式掃描 | 攝像頭 | 500萬(wàn)像素?cái)?shù)字CCD |
XY掃描范圍 | 閉環(huán)100×100um | 掃描速率 | 0.6Hz~30Hz |
Z掃描范圍 | 5um | 掃描角度 | 0~360° |
掃描分辨率 | 閉環(huán)XY向0.5nm,Z向0.05nm | 運(yùn)行環(huán)境 | Windows XP/7/8/10操作系統(tǒng) |
XY樣品臺(tái) | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制,移動(dòng)精度1um | 通信接口 | USB2.0/3.0 |
XY移動(dòng)行程 | 100×100mm(可選200×200mm,300×300mm) | 儀器結(jié)構(gòu) | 龍門(mén)架式掃描頭,大理石底座 |
樣品載物臺(tái) | 直徑100mm(可選200mm,300mm) | 減震方式 | 彈簧懸掛式(可選主動(dòng)式減震臺(tái)) |
應(yīng)用案例
砷化鎵晶圓/掃描范圍0.9µm×0.9µm/Sa=2.15nm,Sq=2.69nm